Marsaleix.parts : l'expert de la pièce agricole.
Un grand choix de pièces techniques.
Livraison dans toute la France
DA20567
- Diam. du bras : 20 mm - Longueur du bras : 560 mm - Largeur : 180 mm - Longueur : 235 mm - Longueur max du bras : 785 mm - Unité : Jeu - Profondeur : 65 mm - Rayon : 2150 mm - Type : Convexe - Plage de Diam.s du raccord : 9.5-9.5 m
En Stock
Attention : dernières pièces disponibles !
Date de disponibilité:
Marque | Hürlimann |
Modèle | XA 56 Tradition |
Modèle | Sprint 654-55 |
Modèle | R 2.86 |
Modèle | XA 656 |
Modèle | R 3 Evo 100 Target |
Modèle | XB Max 100 Tradition |
Modèle | XA 76 |
Modèle | R 3.85 |
Modèle | R 2.76 |
Modèle | XA 658 |
Modèle | Sprint 684-85 |
Modèle | R 2.66 Target |
Modèle | XB Max 85 |
Modèle | XA 76 Tradition |
Modèle | XB 95 |
Modèle | Sprint 674-70 |
Modèle | R 2.56 Target |
Modèle | XA 606 |
Modèle | R 3 Evo 85 Target |
Modèle | XA 66 |
Modèle | Sprint 664-60 |
Modèle | R 2.86 Target |
Modèle | XA 655 |
Modèle | R 3 Evo 110 |
Modèle | XB Max 100 |
Modèle | XA 66 Tradition |
Modèle | R 3.95 |
Modèle | R 2.76 Target |
Modèle | XA 657 |
Modèle | R 3 Evo 100 |
Modèle | XB Max 110 |
Modèle | XA 86 |
Modèle | R 3.75 |
Modèle | XB 85 |
Modèle | Sprint 674-75 |
Modèle | R 2.66 |
Modèle | XB Max 85 Tradition |
Modèle | XA 86 Tradition |
Modèle | XA 56 |
Modèle | Sprint 664-65 |
Modèle | R 2.56 |
Modèle | XA 607 |
Modèle | R 3 Evo 85 |
Catégorie | Cabine |
Modele Hurlimann | XB Max 85 |
Modele Hurlimann | XA 76 Tradition |
Modele Hurlimann | XB 95 |
Modele Hurlimann | XA 606 |
Modele Hurlimann | XA 66 |
Modele Hurlimann | XA 655 |
Modele Hurlimann | XB Max 100 |
Modele Hurlimann | XA 66 Tradition |
Modele Hurlimann | XA 657 |
Modele Hurlimann | XB Max 110 |
Modele Hurlimann | XA 86 |
Modele Hurlimann | XB 85 |
Modele Hurlimann | XB Max 85 Tradition |
Modele Hurlimann | XA 86 Tradition |
Modele Hurlimann | XA 56 |
Modele Hurlimann | XA 607 |
Modele Hurlimann | XA 56 Tradition |
Modele Hurlimann | XA 656 |
Modele Hurlimann | XB Max 100 Tradition |
Modele Hurlimann | XA 76 |
Modele Hurlimann | XA 658 |
Modele Lamborghini | R 2.66 Target |
Modele Lamborghini | Sprint 674-70 |
Modele Lamborghini | R 3 Evo 85 Target |
Modele Lamborghini | R 2.56 Target |
Modele Lamborghini | Sprint 664-60 |
Modele Lamborghini | R 3 Evo 110 |
Modele Lamborghini | R 2.86 Target |
Modele Lamborghini | R 3.95 |
Modele Lamborghini | R 3 Evo 100 |
Modele Lamborghini | R 2.76 Target |
Modele Lamborghini | R 3.75 |
Modele Lamborghini | Sprint 674-75 |
Modele Lamborghini | R 2.66 |
Modele Lamborghini | Sprint 664-65 |
Modele Lamborghini | R 3 Evo 85 |
Modele Lamborghini | R 2.56 |
Modele Lamborghini | Sprint 654-55 |
Modele Lamborghini | R 3 Evo 100 Target |
Modele Lamborghini | R 2.86 |
Modele Lamborghini | R 3.85 |
Modele Lamborghini | Sprint 684-85 |
Modele Lamborghini | R 2.76 |
Modèle SAME | Explorer 75 |
Modèle SAME | Explorer³ 100 Ns. sup. à 15001/16001 |
Modèle SAME | Tiger 70 Ns. sup. à S10S673WTE1001 |
Modèle SAME | Dorado 56 |
Modèle SAME | Tiger 50 Ns. sup. à 70001 |
Modèle SAME | Dorado³ 100 Hi-Line Ns. sup. à ZKDS7402W0TS01001/15001 |
Modèle SAME | Dorado 70 |
Modèle SAME | Explorer 95 |
Modèle SAME | Frutteto³ S100 ACTIVEDRIVENs. sup. à ZKDP5302W0TS01001 |
Modèle SAME | Tiger 80.4 Ns. sup. à S10S704WTE45001 |
Modèle SAME | Dorado 65 |
Modèle SAME | Tiger 65 Ns. sup. à 1001 |
Modèle SAME | Dorado 76 |
Modèle SAME | Explorer³ 100 Classic |
Modèle SAME | Dorado³ 80 Ns. sup. à ZKDR3002W0TS05001/20001 |
Modèle SAME | Argon³ 65 Ns. sup. à ZKDS400X00RS05001 |
Modèle SAME | Dorado 85 |
Modèle SAME | Dorado 66 Classic |
Modèle SAME | Tiger 75 Ns. sup. à 1001 |
Modèle SAME | Explorer³ 85 |
Modèle SAME | Explorer³ 100 Ns. sup. à 20001 |
Modèle SAME | Argon³ 75 P Ns. sup. à ZKDL760200RS05001 |
Modèle SAME | Dorado 86 Classic |
Modèle SAME | Roller 70 W |
Modèle SAME | Tiger 60 Ns. sup. à S10S523WTE1001 |
Modèle SAME | Dorado 55 |
Modèle SAME | Explorer³ 85 Ns. sup. à 20001 |
Modèle SAME | Argon³ 75 Ns. sup. à ZKDY310200RS45001 |
Modèle SAME | Dorado 60 |
Modèle SAME | Explorer 85 |
Modèle SAME | Explorer 95 Ns. sup. à S12S914WVT1001 |
Modèle SAME | Tiger 75.4 Ns. sup. à S10S704WTE15001 |
Modèle SAME | Dorado 56 Classic |
Modèle SAME | Tiger 55 Ns. sup. à NNZY2302W0BS01001 |
Modèle SAME | Dorado³ 90 Ns. sup. à ZKDR460XW0TS01001/15001 |
Modèle SAME | Dorado 75 |
Modèle SAME | Explorer³ 100 |
Modèle SAME | Explorer 85 Ns. sup. à EX85E1WVT35001 |
Modèle SAME | Dorado³ 80 Ns. sup. à ZKDR4202W0TS01001/15001 |
Modèle SAME | Dorado 76 Classic |
Modèle SAME | Dorado 66 |
Modèle SAME | Tiger 65 Ns. sup. à 30001 |
Modèle SAME | Explorer³ 110 |
Modèle SAME | Dorado³ 90 Ns. sup. à ZKDR340XW0TS05001/20001 |
Modèle SAME | Argon³ 65 Ns. sup. à ZKDY290200RS40001 |
Modèle SAME | Dorado 86 |
Modèle SAME | Roller 55 W |
Modèle SAME | Tiger 75 Ns. sup. à 35001 |
Modèle SAME | Explorer³ 85 Classic |
Modèle SAME | Explorer³ 85 Ns. sup. à 16001 |
Modèle SAME | Argon³ 75 Ns. sup. à ZKDS440X00RS05001 |
Description détaillée: Rétroviseurs avec bras télescopique
Longueur: 235 mm
Largeur: 180 mm
Profondeur: 65 mm
Type: Convexe
Rayon: 2150 mm
Plage de diamètres du raccord: 9.5-9.5 mm
Diamètre du bras: 20 mm
Longueur du bras: 560 mm
Longueur max du bras: 785 mm
Entraxe des trous de montage: 80 mm