Marsaleix.parts : l'expert de la pièce agricole.
Un grand choix de pièces techniques.
Livraison dans toute la France
DA9037
Le S16 est l'électrificateur mobile idéal pour les clôtures courtes (< 1,5 km). Cet électrificateur est fourni avec une batterie rechargeable et un panneau solaire. Facile et rapide à installer, le S16 se transporte aisément. Cet appareil robuste et très mobile constitue une excellente option de système sur batterie.
En Stock
Attention : dernières pièces disponibles !
Date de disponibilité:
| Type | solaire |
| Conçu pour | Chevaux |
| Conçu pour | Ovins |
| Conçu pour | Chèvres |
| Conçu pour | Bovins |
| Distance max sans végétation | 1.5 km |
| Énergie d'impulsion maximale | 0.13 Joule |
| Voltage (V) | 6 |
Le S16 est l'électrificateur mobile idéal pour les clôtures courtes (< 1,5 km). Cet électrificateur est fourni avec une batterie rechargeable et un panneau solaire.
Facile et rapide à installer, le S16 se transporte aisément. Cet appareil robuste et très mobile constitue une excellente option de système sur batterie.
Cet électrificateur ne convient pas aux filets ni à notre SmartFence.
Caractéristiques:
- Tension de sortie maximale (v): 6900
- Énergie de charge (J): 0,16
- Énergie d'impulsion maximale (J): 0,13
- Panneau solaire (Watt): 1,5
- Nombre de piquets de terre nécessaire: 1 x 0,5 m
- Sans végétation (km) (conseil): 1,5
- Végétation moyenne (km) (conseil): 0,8
- Végétation abondante (km) (conseil): 0,5
- Superficie couverte (ha) (conseil): 0,8
- Convient pour les : Chevaux, Bovins, Ovins, Chèvres
| Tension de sortie (V) | 6900 |
|---|---|
| Tension de charge 500 Ohm (V) | 2000 |
| Tension de charge 100 Ohm (V) | 500 |
| Energie stockée (J) | 0.16 |
| Energie d’impulsion (J) | 0.13 |
| Distance de la clôture à fil unique - Conditions idéales (km | 4.5 |
| Plusieurs conducteurs distance - conditions idéales (km) | 1.5 |
| Plusieurs conducteurs distance - avec croissance végétaux réduite (km) | 0.8 |
| Plusieurs conducteurs distance - recommandée (km) | 0.5 |
| Zone quadrillée (Ha/Acre) | 0,8/2 |
| Consommation moyenne de courant Batterie (V/mA) | 6/21 |
| Jours de fonctionnement sans lumière du jour | ^20 |
| Voyant de l'appareil (Allumé / Éteint) | Non |
| Mode d'économie de la batterie | Oui |
| Mode d'économie de la batterie | Oui |
| Protection automatique lorsque la batterie est déchargée | Non |
| Mode demi-puissance | Non |
| Mode sauvage | Non |
| Mode économiseur de nuit | Oui |
| Normal - mode d'impulsion lente | Non |
| Kit de connexion au réseau inclus | Oui |
| Panneau solaire (Watt) | 1.5 |
| Batterie rechargeable incluse | 1 |
| Batterie recommandée (conseil minimum) | VRLA 6V-4Ah |
| Batterie de rechange recommandée (n° d'art.) | 075188 |
| Nombre minimal de prises de terre conseillé (non inclus) | 1x0,5m |
| Support approprié (hauteur) | 730003 (50cm) / 007509 (88cm) |
| Norme Européenne | EN60335- 2-76-A11 |
| Classification IPX | IPX4 |
| De garantie | 3 ans |
| Dimensions (lxbxh mm) | 175x180x250 |
| Poids (Kg) | 1.9 |
| Couleur | Noir/Orange |
| Ecran (Led/LCD) | Oui |
| Végétation | Sans |
| Voltage | 6 |
| Conseil sans végétation (km) | 0-5 |
| s16n (1.5 MB) |