En savoir plus
Le S100 est l'électrificateur mobile idéal pour les clôtures courtes (<10km). Cet électrificateur est fourni avec une batterie rechargeable et un panneau solaire.
Facile et rapide à installer, le S100 se transporte aisément. Cet appareil robuste et très mobile constitue une excellente option de système sur batterie.
Caractéristiques:
- Tension de sortie maximale (v): 9000
- Énergie de charge (J): 1,0
- Énergie d'impulsion maximale (J): 0,74
- Panneau solaire (Watt): 7
- Nombre de piquets de terre nécessaire: 2 x 1 m
- Sans végétation (km) (conseil): 10
- Végétation moyenne (km) (conseil): 5
- Végétation abondante (km) (conseil): 3
- Superficie couverte (ha) (conseil): 4
Fonctionne trois semaines sans soleil Très robuste, résistant contre les chutes, boîtier étanche à l'eau Installation simple et rapide Protection intégrée contre la foudreEnregistrez votre électrificateur sans tarder et bénéficiez d'une garantie de 7 ans sur cet appareil !- Convient pour les : Chevaux, Bovins, Ovins, Chèvres
| Tension de sortie (V) | 9600 |
|---|
| Tension de charge 500 Ohm (V) | 3600 |
|---|
| Tension de charge 100 Ohm (V) | 1000 |
|---|
| Energie stockée (J) | 1 |
|---|
| Energie d’impulsion (J) | 0.74 |
|---|
| Distance de la clôture à fil unique - Conditions idéales (km | 30 |
|---|
| Plusieurs conducteurs distance - conditions idéales (km) | 10 |
|---|
| Plusieurs conducteurs distance - avec croissance végétaux réduite (km) | 5 |
|---|
| Plusieurs conducteurs distance - recommandée (km) | 3 |
|---|
| Zone quadrillée (Ha/Acre) | 4/10 |
|---|
| Consommation moyenne de courant Batterie (V/mA) | 12/43 |
|---|
| Jours de fonctionnement sans lumière du jour | ^20 |
|---|
| Voyant de l'appareil (Allumé / Éteint) | Oui |
|---|
| Mode d'économie de la batterie | Oui |
|---|
| Mode d'économie de la batterie | Oui |
|---|
| Protection automatique lorsque la batterie est déchargée | Oui |
|---|
| Mode demi-puissance | Non |
|---|
| Mode sauvage | Oui |
|---|
| Mode économiseur de nuit | Oui |
|---|
| Normal - mode d'impulsion lente | Oui |
|---|
| Kit de connexion au réseau inclus | Oui |
|---|
| Panneau solaire (Watt) | 7 |
|---|
| Batterie rechargeable incluse | 1 |
|---|
| Batterie recommandée (conseil minimum) | VRLA 12V-7.2Ah |
|---|
| Batterie de rechange recommandée (n° d'art.) | 000442 / 033931 |
|---|
| Nombre minimal de prises de terre conseillé (non inclus) | 2x1m |
|---|
| Support approprié (hauteur) | 730003 (50cm) / 007509 (88cm) |
|---|
| Norme Européenne | 730003 (50cm) 007509 (88cm) |
|---|
| Classification IPX | IPX4 |
|---|
| De garantie | 3 ans |
|---|
| Dimensions (lxbxh mm) | 215x355x310 |
|---|
| Poids (Kg) | 5 |
|---|
| Couleur | Noir/Orange |
|---|
| Ecran (Led/LCD) | Oui |
|---|
| Végétation | Normale |
|---|
| Voltage | 12 |
|---|
| Conseil sans végétation (km) | 6-10 |
|---|
| S100 Solar Fence Energizer User Manual INT\n (4.9 MB) |
|---|