-
1 x Garniture...8,80 € -
1 x Rouleau 5m...56,24 € -
1 x Rouleau 5m...82,92 € -
1 x Pierres de...24,89 €
Aucun produit
Les prix sont HT
Marsaleix.parts : l'expert de la pièce agricole.
Un grand choix de pièces techniques.
Livraison dans toute la France
Aucun produit
Les prix sont HT
DA9034
Cet électrificateur est puissant, compact et fiable. Facile à transporter et à installer. Montez le S12 sur un piquet à anneau renforcé et la mise à la terre est directe. Adapté pour les clôtures jusqu'à 1,5 km.
En Stock
Attention : dernières pièces disponibles !
Date de disponibilité:
| Type | solaire |
| Conçu pour | Chevaux |
| Conçu pour | Chèvres |
| Conçu pour | Bovins |
| Distance max sans végétation | 1.5 km |
| Énergie d'impulsion maximale | 0.08 Joule |
| Voltage (V) | 3.2 |
Cet électrificateur est puissant, compact et fiable. Facile à transporter et à installer. Montez le S12 sur un piquet à anneau renforcé et la mise à la terre est directe. Adapté pour les clôtures jusqu'à 1,5 km.
Cet électrificateur ne convient pas aux filets ni à notre SmartFence.
Caractéristiques:
- Tension á vide (V): 9200
- Energie stockée (J): 0.12
- Energie d’impulsion (J): 0.08
- Panneau solaire (W): 2.2
- Nombre minimal de prises de terre conseillé: 1 x 0,5 m
- Conducteur simple distance - longeur max. (km): 3,5
- Plusieurs conducteurs distance – conditions idéales (km): 1,5
- Plusieurs conducteurs distance – avec croissance végétaux réduite (km): 0,7
- Plusieurs conducteurs distance – recommandée (km): 0,4
- Zone quadrillée (Ha/Acre): 0,7/1,5
- Convient pour les : Chevaux, Bovins, Chèvres
| Tension de sortie (V) | 9000 |
|---|---|
| Tension de charge 500 Ohm (V) | 1500 |
| Tension de charge 100 Ohm (V) | 500 |
| Energie stockée (J) | 0.12 |
| Energie d’impulsion (J) | 0.08 |
| Distance de la clôture à fil unique - Conditions idéales (km | 3.5 |
| Plusieurs conducteurs distance - conditions idéales (km) | 1.5 |
| Plusieurs conducteurs distance - avec croissance végétaux réduite (km) | 0.7 |
| Plusieurs conducteurs distance - recommandée (km) | 0.4 |
| Zone quadrillée (Ha/Acre) | 0,75/1,5 |
| Consommation moyenne de courant Batterie (V/mA) | 3,2V 39/29 day/night |
| Jours de fonctionnement sans lumière du jour | - |
| Voyant de l'appareil (Allumé / Éteint) | Oui |
| Mode d'économie de la batterie | Oui |
| Mode d'économie de la batterie | Non |
| Protection automatique lorsque la batterie est déchargée | Non |
| Mode demi-puissance | Non |
| Mode sauvage | Non |
| Mode économiseur de nuit | Non |
| Normal - mode d'impulsion lente | Non |
| Kit de connexion au réseau inclus | Oui |
| Panneau solaire (Watt) | 2.2 |
| Batterie rechargeable incluse | 1 |
| Batterie recommandée (conseil minimum) | Lithium 3,2V-6Ah |
| Batterie de rechange recommandée (n° d'art.) | - |
| Nombre minimal de prises de terre conseillé (non inclus) | 1x0,5m |
| Support approprié (hauteur) | Ringtop post (max.12mm) |
| Norme Européenne | EN60335- 2-76-A11 |
| Classification IPX | IPX4 |
| De garantie | 3 ans |
| Dimensions (lxbxh mm) | 140x50x165 |
| Poids (Kg) | 0,93 |
| Couleur | Noir/Orange |
| Conseil sans végétation (km) | 0-5 |
| Voltage | 3.2 |
| S12 Lithium Solar Energizer User Manual INTn (7.3 MB) | |
| S6-S12 Lithium Solar Safety Data Sheetn (5.2 MB) |